2012年 ソーシャルメディア活用企業トップ50

昨年のTwitterブームや、最近のFacebookの注目度アップの影響もあり、日本においても企業によるソーシャルメディア活用が注目を集めています。ただ、一方でソーシャルメディアの活用というと、最新サービスの活用度のみが注目されることが多く、ソーシャルメディアと呼ばれるサービス群全体への取り組みはあまり注目されてきませんでした。
そこでAMNでは、日本における代表的なソーシャルメディアサービスを中心に、複数のソーシャルメディアの活用に取り組んでいる企業の活用状況についての定期的な調査を行っております。
第三弾となる今回は、今回はUstreamやニコニコ生放送など数値も追加しています。また、2012年2月末時点でのデータを元に最新のリストを作成致しましたので発表致します。
| 順位 | 企業名 | ソーシャルメディア 活用度 指数 | twitter 指数 | mixi 指数 |
gree 指数 |
mobage 指数 |
facebook 指数 |
ブログ 指数 |
youtube 指数 |
ニコ動 指数 |
ustream 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 513 | 61 | 45 | 67 | 71 | 61 | 45 | 67 | 44 | 52 |
| 2 | 株式会社ローソン | 481 | 61 | 58 | 65 | 61 | 62 | 30 | 52 | 51 | 41 |
| 3 | 株式会社カプコン | 470 | 61 | 51 | 54 | 53 | 49 | 47 | 72 | 46 | 37 |
| 4 | 株式会社スクウェア・エニックス | 432 | 62 | 52 | 55 | 49 | 37 | 73 | 53 | 51 | |
| 5 | 株式会社セガ | 412 | 56 | 24 | 61 | 48 | 31 | 73 | 68 | 51 | |
| 6 | アディダスジャパン株式会社 | 412 | 54 | 52 | 57 | 61 | 51 | 62 | 51 | 24 | |
| 7 | サントリーホールディングス株式会社 | 400 | 53 | 46 | 65 | 69 | 57 | 51 | 59 | ||
| 8 | 株式会社ユー・エス・ジェイ | 397 | 56 | 51 | 57 | 52 | 52 | 36 | 55 | 38 | |
| 9 | KDDI株式会社 | 393 | 58 | 33 | 51 | 65 | 27 | 62 | 46 | 51 | |
| 10 | 株式会社ベネッセホールディングス | 391 | 54 | 38 | 52 | 52 | 48 | 31 | 63 | 31 | 22 |
| 11 | コナミ株式会社 | 381 | 61 | 41 | 56 | 43 | 72 | 52 | 56 | ||
| 12 | 株式会社バンダイナムコゲームス | 380 | 55 | 32 | 59 | 40 | 71 | 65 | 58 | ||
| 13 | パナソニック株式会社 | 362 | 51 | 61 | 54 | 54 | 29 | 62 | 51 | ||
| 14 | 株式会社ロッテ | 355 | 36 | 61 | 54 | 51 | 33 | 78 | 42 | ||
| 15 | 株式会社タイトー | 346 | 51 | 55 | 41 | 37 | 61 | 57 | 44 | ||
| 16 | ソフトバンク株式会社 | 344 | 63 | 61 | 44 | 63 | 62 | 51 | |||
| 17 | 株式会社良品計画 | 328 | 61 | 53 | 67 | 57 | 61 | 29 | |||
| 18 | 株式会社ナイキジャパン | 325 | 55 | 55 | 61 | 46 | 61 | 47 | |||
| 19 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 322 | 61 | 49 | 53 | 61 | 47 | 51 | |||
| 20 | タワーレコード株式会社 | 321 | 62 | 43 | 56 | 44 | 65 | 51 | |||
| 21 | 株式会社ファーストリテイリング | 313 | 61 | 53 | 65 | 41 | 55 | 38 | |||
| 22 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 | 311 | 61 | 59 | 64 | 56 | 45 | 26 | |||
| 23 | 日本マイクロソフト株式会社 | 301 | 51 | 58 | 70 | 61 | 61 | ||||
| 24 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 297 | 46 | 43 | 53 | 61 | 43 | 51 | |||
| 25 | トヨタ自動車株式会社 | 296 | 51 | 53 | 61 | 63 | 26 | 42 | |||
| 26 | ハウス食品株式会社 | 291 | 51 | 56 | 57 | 42 | 11 | 52 | 22 | ||
| 27 | 株式会社ファミリーマート | 287 | 53 | 51 | 55 | 61 | 13 | 54 | |||
| 28 | 味の素株式会社 | 286 | 53 | 51 | 70 | 38 | 53 | 21 | |||
| 29 | 江崎グリコ株式会社 | 278 | 51 | 59 | 52 | 31 | 43 | 42 | |||
| 30 | ソニー株式会社 | 278 | 52 | 61 | 62 | 61 | 42 | ||||
| 31 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 276 | 58 | 62 | 54 | 51 | 51 | ||||
| 32 | 日産自動車株式会社 | 264 | 55 | 58 | 45 | 55 | 51 | ||||
| 33 | リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 | 253 | 43 | 51 | 81 | 35 | 43 | ||||
| 34 | 日本航空株式会社 | 251 | 51 | 63 | 42 | 54 | 41 | ||||
| 35 | オリンパス株式会社 | 249 | 52 | 24 | 36 | 41 | 54 | 42 | |||
| 36 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 247 | 53 | 55 | 49 | 61 | 29 | ||||
| 37 | 本田技研工業株式会社 | 244 | 51 | 42 | 59 | 56 | 36 | ||||
| 38 | 株式会社東急ハンズ | 244 | 56 | 45 | 61 | 19 | 63 | ||||
| 39 | 株式会社ドクターシーラボ | 238 | 52 | 33 | 51 | 15 | 56 | 31 | |||
| 40 | ヤマハ株式会社 | 237 | 53 | 49 | 17 | 75 | 43 | ||||
| 41 | 日本クラフトフーズ株式会社 | 236 | 57 | 54 | 61 | 64 | |||||
| 42 | 株式会社キタムラ | 236 | 51 | 26 | 42 | 23 | 63 | 31 | |||
| 43 | 全日本空輸株式会社 | 234 | 54 | 64 | 14 | 61 | 41 | ||||
| 44 | 日本オラクル株式会社 | 225 | 51 | 47 | 40 | 51 | 36 | ||||
| 45 | 株式会社ニコン | 215 | 51 | 58 | 45 | 61 | |||||
| 46 | 森永製菓株式会社 | 214 | 52 | 51 | 49 | 62 | |||||
| 47 | ミニストップ株式会社 | 214 | 52 | 31 | 57 | 51 | 23 | ||||
| 48 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 | 214 | 53 | 61 | 51 | 49 | |||||
| 49 | ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 | 196 | 52 | 52 | 41 | 51 | |||||
| 50 | アメリカンファミリー生命保険会社 | 195 | 44 | 48 | 44 | 59 |
- ※調査方法:
- 各サービスの企業アカウントやチャンネルにおけるフォロワー数、登録数、動画再生数などを合算し、指数化しています。
- ※調査対象企業:
- 日本顧客を対象に事業を営む大企業約300社を対象に調査を実施。メディア企業、ネット企業については調査の主旨からリストの対象から除いています。
100%子会社に関しては親会社のデータに含ませて頂いております。 - ※調査時期:
- 2012年2月末時点でのデータを元に調査を行っています。
- ※調査の概要レポート:
- 前回の調査結果をご覧になりたい方は、こちらからご確認ください。
- ※お問い合わせ:
- 調査漏れや間違いについてのご指摘は、アジャイルメディア・ネットワークのお問合せフォームからご連絡下さい。












