ソーシャルメディア活用企業トップ50
昨年のTwitterブームや、最近のFacebookの注目度アップの影響もあり、日本においても企業によるソーシャルメディア活用が注目を集めています。ただ、一方でソーシャルメディアの活用というと、最新サービスの活用度のみが注目されることが多く、ソーシャルメディアと呼ばれるサービス群全体への取り組みはあまり注目されてきませんでした。
そこでAMNではこのたび、日本における代表的なソーシャルメディアサービスを中心に、複数のソーシャルメディアの活用に取り組んでいる企業の活用状況について調査を行いました。今回の調査では、それぞれの登録利用者数や動画の再生回数などを指数化することで、複数のソーシャルメディアを積極的に活用している企業50社のリストを抽出しています。
順位 | 企業名 | ソーシャルメディア 活用度指数 |
Twitter 指数 |
mixi 指数 |
gree 指数 |
モバゲー 指数 |
Face book 指数 |
ブログ 指数 |
You Tube 指数 |
ニコ動 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 338 | 52 | 69 | 64 | 52 | 42 | 59 | ||
2 | サントリー株式会社 | 325 | 49 | 54 | 63 | 63 | 34 | 62 | ||
3 | 株式会社セガ | 256 | 45 | 57 | 18 | 71 | 65 | |||
4 | パナソニック株式会社 | 251 | 46 | 62 | 59 | 31 | 53 | |||
5 | 株式会社ローソン | 230 | 57 | 61 | 57 | 44 | 11 | |||
6 | 味の素株式会社 | 222 | 52 | 42 | 21 | 54 | 53 | |||
7 | 株式会社ナイキジャパン | 221 | 51 | 61 | 47 | 11 | 51 | |||
8 | ソニー株式会社 | 210 | 44 | 54 | 61 | 51 | ||||
9 | 株式会社ユー・エス・ジェイ | 207 | 49 | 53 | 51 | 11 | 43 | |||
10 | ユニリーバジャパン株式会社 | 204 | 41 | 68 | 53 | 42 | ||||
11 | アディダスジャパン株式会社 | 201 | 52 | 31 | 11 | 56 | 51 | |||
12 | 株式会社スクウェア・エニックス | 199 | 52 | 41 | 35 | 71 | ||||
13 | 江崎グリコ株式会社 | 199 | 41 | 51 | 51 | 11 | 45 | |||
14 | 株式会社ファーストリテイリング | 197 | 61 | 55 | 51 | 30 | ||||
15 | ハウスウェルネスフーズ株式会社 | 186 | 42 | 57 | 41 | 46 | ||||
16 | 株式会社カプコン | 186 | 41 | 48 | 26 | 71 | ||||
17 | ソフトバンク株式会社 | 178 | 55 | 61 | 62 | |||||
18 | 株式会社ハドソン | 177 | 41 | 54 | 11 | 71 | ||||
19 | 株式会社ニコン | 167 | 51 | 59 | 57 | |||||
20 | 株式会社良品計画 | 166 | 61 | 52 | 53 | |||||
21 | 日本クラフトフーズ株式会社 | 163 | 55 | 52 | 56 | |||||
22 | 株式会社東急ハンズ | 163 | 52 | 35 | 11 | 65 | ||||
23 | アメリカンファミリー生命保険会社 | 160 | 43 | 61 | 56 | |||||
24 | 日産自動車株式会社 | 157 | 51 | 37 | 17 | 52 | ||||
25 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル株式会社 | 148 | 53 | 43 | 52 | |||||
26 | デル株式会社 | 147 | 51 | 44 | 11 | 41 | ||||
27 | トヨタ自動車株式会社 | 145 | 42 | 41 | 62 | |||||
28 | 株式会社バンダイナムコゲームス | 143 | 51 | 21 | 71 | |||||
29 | タワーレコード株式会社 | 141 | 61 | 17 | 63 | |||||
30 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 141 | 44 | 53 | 11 | 33 | ||||
31 | オリンパス株式会社 | 135 | 48 | 26 | 61 | |||||
32 | 大和ハウス工業株式会社 | 134 | 41 | 31 | 11 | 51 | ||||
33 | 日本電気株式会社 | 125 | 45 | 31 | 49 | |||||
34 | 森永製菓株式会社 | 124 | 43 | 22 | 59 | |||||
35 | 株式会社ワコール | 117 | 41 | 13 | 63 | |||||
36 | ネスレ日本株式会社 | 113 | 62 | 51 | ||||||
37 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 | 112 | 51 | 61 | ||||||
38 | 日本オラクル株式会社 | 110 | 44 | 18 | 48 | |||||
39 | インテル株式会社 | 109 | 43 | 15 | 51 | |||||
40 | 株式会社ロッテ | 108 | 33 | 75 | ||||||
41 | 本田技研工業株式会社 | 107 | 43 | 64 | ||||||
42 | 全日本空輸株式会社 | 105 | 42 | 52 | 11 | |||||
43 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 103 | 61 | 31 | 11 | |||||
44 | ダイキン工業株式会社 | 103 | 51 | 52 | ||||||
45 | 森永乳業株式会社 | 103 | 42 | 61 | ||||||
46 | ヤマハ株式会社 | 103 | 41 | 62 | ||||||
47 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 102 | 31 | 71 | ||||||
48 | 大塚製薬株式会社 | 102 | 48 | 54 | ||||||
49 | 株式会社ドクターシーラボ | 100 | 51 | 49 | ||||||
50 | ニッサン石鹸株式会社 | 99 | 52 | 47 |
- ※調査方法:
- 各サービスの企業アカウントやチャンネルにおけるフォロワー数、登録数、動画再生数などを合算し、指数化しています。
- ※調査対象企業:
- 日本顧客を対象に事業を営む大企業約300社を対象に調査を実施。メディア企業、ネット企業については調査の主旨からリストの対象から除いています。
- ※調査時期:
- 2011年1月時点でのデータを元に調査を行っています。
- ※調査の概要レポート:
- 調査の具体的な計算方法や、概要のレポートをご覧になりたい方は、アジャイルメディア・ネットワークのFacebookページのAMN資料集からダウンロードして下さい。
- ※お問い合わせ:
- 調査漏れや間違いについてのご指摘は、アジャイルメディア・ネットワークのお問合せフォームからご連絡下さい。